DESTACADA ACTUACIÓN DE LAS ATLETAS NACIONALES
(ENVIADOS ESPECIALES Antonela Curatola y Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; sitio web oficial «Cochabamba 2018»)

Llegó el turno de la Natación Artística en los Juegos ODESUR 2018 y la Piscina Olímpica del Centro Acuático GAMC fue el escenario en el que se desarrollaron las pruebas por equipos y duetos femeninos los días 3,4 y 5 de junio.
EQUIPOS
El equipo de Argentina integrado por Camila Arregui, Luisina Caussi, Trinidad López, Lucía Marelli, Valentina Marelli, Brunela Neri, Chiara Neri, Candelli Rapelli y Constanza Re, obtuvo la medalla de BRONCE en la prueba por equipos al totalizar 149,960 puntos sumando los 73,127 en la rutina técnica (ejecución 22.300, elementos 28.528, impresión 22.300) y 76,833 en la rutina libre (producto de 23.100 en dificultad, 23.200 en ejecución, 30.533 en impresión).
En la prueba el ORO fue para Colombia con 160,840 puntos y la PLATA para Chile que sumó 150,800 puntos.
Equipo Rutina Técnica lunes, 04 junio 2018 16:00
Equipo Rutina Libre miércoles, 06 junio 2018 16:00
| # | Nombre | Equipo | PUNTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 160.840 | ||
| 2 | Chile | 150.800 | ||
| 3 | Argentina | 149.960 | ||
| 4 | Perú | 140.470 | ||
| 5 | Venezuela | 138.260 | ||

DUETO
En la prueba de nado artístico en la categoría «dueto libre» las argentinas Camila Arregui y Trinidad López se quedaron con la medalla de BRONCE totalizando 154,7106 puntos sumadas las rutinas técnica (76,111) y la libre (78,600).
Primera ubicación fue para Brasil con el binomio Luisa Nunes Porto-María Lobo que lucieron la medalla de ORO y la dupla colombiana Estefanía Álvarez-Mónica Sarai se quedó con la medalla de PLATA.
Dueto Rutina Técnica domingo, 03 junio 2018 16:00
| # | Nombre | Equipo | Total | Ejecución | Elementos | Impresión | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 7 | COL | 81.966 | 24.7 | 32.066 | 25.2 | 1 | |
| 2 | BRA | 80.47 | 23.9 | 31.97 | 24.6 | 2 | |
| 6 | ARG | 76.111 | 23.1 | 29.711 | 23.3 | 3 | |
| 1 | CHI | 74.929 | 22.7 | 29.929 | 22.3 | 4 | |
| 5 | PER | 70.362 | 21.4 | 27.562 | 21.4 | 5 | |
| 4 | VEN | 67.208 | 19.9 | 26.808 | 20.5 | 6 | |
| 3 | URU | 66.129 | 19.6 | 25.829 | 20.7 | 7 |
Dueto Rutina Libre martes, 05 junio 2018 16:00
| # | Nombre | Equipo | Total | Dificultad | Ejecución | Impresión | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | BRA | 82.1 | 24.9 | 24.4 | 32.8 | 1 | |
| 7 | COL | 82.067 | 24.3 | 24.7 | 33.067 | 2 | |
| 6 | ARG | 78.6 | 23.2 | 23.4 | 32 | 3 | |
| 1 | CHI | 76.067 | 23.1 | 22.7 | 30.267 | 4 | |
| 5 | PER | 71.6 | 21.8 | 21.4 | 28.4 | 5 | |
| 4 | VEN | 67.467 | 19.1 | 20.5 | 27.867 | 6 | |
| 3 | URU | 65.833 | 19.7 | 20 | 26.133 | 7 |

