En este momento estás viendo Básquet masculino: GRAN COMIENZO DE ARGENTINA EN LAS VENTANAS CLASIFICATORIAS AL MUNDIAL

Básquet masculino: GRAN COMIENZO DE ARGENTINA EN LAS VENTANAS CLASIFICATORIAS AL MUNDIAL

ARRANQUE CON PIE DERECHO PARA EL ALMA

(Por Facundo G. Lancellotta para «Deporte Argentino Plus»; fotos: FIBA)

El pasado viernes y sábado, el seleccionado argentino venció a sus pares de Paraguay en la primera fecha de las ventanas clasificatorias al Mundial de 2023. En el primero de los partidos Argentina se impuso por 93-67, mientras que en el segundo se llevó el triunfo por un contundente 82-43. 

En el primer encuentro el partido comenzó bastante parejo. A los dirigidos por el «Che» García les costó sacar una diferencia considerable hasta el segundo cuarto, donde, a partir de ahí, la distancia de dos dígitos no sucumbió. Luego el Estadio Obras fue testigo de la vuelta del mejor Carlos Delfino, quien tuvo una segunda mitad espectacular. Final 93-67 con las figuras del «Cabeza» Delfino con 21 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, así como Agustín Barreiro con 17 unidades, 9 recobres, 3 robos y 2 tapas. 

Foto: FIBA

En el segundo partido la diferencia se marcó en el mismo momento pero se agrandó por una labor estupenda de los albicelestes a la hora de defender. Intensidad para los movimientos laterales y para bloquear la entrada a la pintura. Si bien no fue la mejor noche en porcentajes, el equipo logró llevarse un triunfo sin tambalear. En este partido se destacó el flamante MVP del Súper 20, Nicolás Romano con 18 puntos y 7 rebotes. 

Foto: FIBA

Ya con récord 2-0 en el Grupo A, Argentina enfrentará a Venezuela en las próximas ventanas que se disputarán en febrero con sede a confirmar.

NÚMEROS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 

Partido 1: ARGENTINA 93 – PARAGUAY 67

# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
3 Sebastian Alejandro Orresta 19:49 7 3/560% 2/366.7% 1/250% 0/20% 0 1 1 3 2 1 2 0 6 8
6  Marcos Mata 16:36 5 2/540% 1/333.3% 1/250% 0/0 3 1 4 2 2 1 2 0 3 9
8 Luciano González 14:18 8 3/837.5% 1/333.3% 2/540% 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 2
9 Kevin Cristian Hernandez 04:49 0 0/0 0/0 0/0 0/20% 1 1 2 0 1 0 0 0 9 0
10  Carlos Francisco Delfino 25:48 21 9/1656.2% 7/977.8% 2/728.6% 1/333.3% 0 4 4 6 2 1 1 0 31 22
11  Juan Brussino 20:19 7 3/475% 2/366.7% 1/1100% 0/20% 0 1 1 4 1 0 1 0 18 10
18 Matias Solanas 19:32 9 4/666.7% 3/475% 1/250% 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 19 11
19 Agustin Barreiro 26:58 17 7/1070% 6/875% 1/250% 2/366.7% 3 6 9 1 3 1 3 2 26 27
21 Juan Francisco Fernandez 06:24 0 0/10% 0/0 0/10% 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 -1
27 Federico Aguerre 14:04 0 0/20% 0/0 0/20% 0/0 1 2 3 2 2 0 0 0 -3 3
33  Nicolas Romano 20:33 17 7/1070% 4/580% 3/560% 0/0 0 4 4 2 2 1 0 0 16 19
83  Tayavek Gallizzi 10:50 2 1/250% 1/250% 0/0 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 -2 4
Equipo/Entrenadores             2 1 3   0 1        
Totales 200 93 39/6956.5% 27/4067.5% 12/2941.4% 3/1225% 12 26 38 21 19 10 11 2 26 114
Entrenador; Néstor García
Asistentes: Gonzalo GarcíaLeonardo Martin Gutierrez

 

Partido 2: ARGENTINA 82 – PARAGUAY 43 

# Jugadores Min Pts TC 2Pts 3 puntos TL REBO REBD REB AST FP TO ROB BLQ +/- EFF
1  Leandro Vildoza 18:46 5 2/366.7% 1/1100% 1/250% 0/0 1 2 3 4 1 2 3 0 23 12
6  Marcos Mata 20:42 11 4/944.4% 3/475% 1/520% 2/540% 3 2 5 2 3 0 1 1 17 12
8 Luciano González 12:29 5 2/540% 1/1100% 1/425% 0/0 0 1 1 3 0 3 1 0 12 4
10  Carlos Francisco Delfino 22:21 12 4/1136.4% 2/450% 2/728.6% 2/366.7% 0 4 4 5 2 1 3 0 27 15
14 Franco Baralle 21:14 6 2/633.3% 0/10% 2/540% 0/0 1 2 3 1 0 2 1 1 16 6
15 Lautaro Berra Fernandez 05:47 2 1/250% 1/250% 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 7 2
19 Agustin Barreiro 12:46 2 1/333.3% 1/250% 0/10% 0/20% 1 3 4 0 3 1 0 1 7 2
21 Juan Francisco Fernandez 19:03 8 1/616.7% 1/250% 0/40% 6/875% 3 7 10 1 2 0 0 1 17 13
22 Martin Fernandez 14:01 4 1/520% 1/250% 0/30% 2/2100% 0 0 0 0 3 1 2 0 8 1
33  Nicolas Romano 19:38 18 6/966.7% 2/366.7% 4/666.7% 2/366.7% 0 7 7 2 1 2 0 0 23 21
44 Martin Cuello 13:19 3 1/425% 0/10% 1/333.3% 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 13 2
83  Tayavek Gallizzi 19:54 6 2/366.7% 2/2100% 0/10% 2/2100% 2 4 6 3 0 1 1 0 25 14
Equipo/Entrenadores             1 1 2   0 0        
Totales 200 82 27/6640.9% 15/2560% 12/4129.3% 16/2564% 13 34 47 21 16 14 14 4 39 104
Entrenador; Néstor García
Asistentes: Gonzalo GarcíaLeonardo Martin Gutierrez