En este momento estás viendo Básquet masculino: RESUMEN DE LAS PRIMERAS FECHAS DE LA LIGA NACIONAL

Básquet masculino: RESUMEN DE LAS PRIMERAS FECHAS DE LA LIGA NACIONAL

El máximo torneo argentino está al rojo vivo 

(Por Facundo G. Lancellotta para «Deporte Argentino Plus»; Fotos: LaLigaNacional)

La Liga Nacional de Básquetbol está llegando a casi un mes y medio de su comienzo y distintos equipos se perfilan de cara a lo que será la clasificación a Play Offs. La tabla de posiciones tiene como líder a Quimsa, que con un récord de 7-1 está haciendo un torneo casi perfecto. Pero sus perseguidores no se quedan atrás, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y San Martín de Corrientes lo siguen con 7 victorias y 2 derrotas. Un escalón debajo se encuentra Boca con un 6-2.

En la parte de debajo de la tabla se encuentran Platense y Atenas de Córdoba con un récord de 1-8 para cada uno, mientras que la Unión de Formosa está un puesto más arriba con un 2-8. Un torneo que comenzó cuesta arriba para estos equipos pero que tienen las armas para enderezar el barco.

Equipo %PG PJ PG PP TF Pr TC Pr GL PL %GL GV PV %GV
 Quimsa 87,5% 8 7 1 707 88,4 605 75,6 5 1 83,3% 2 0 100,0%
 Gimnasia (CR) 77,8% 9 7 2 749 83,2 679 75,4 6 0 100,0% 1 2 33,3%
 San Martín 77,8% 9 7 2 701 77,9 629 69,9 4 0 100,0% 3 2 60,0%
 Boca Jrs. 75,0% 8 6 2 608 76,0 542 67,8 3 0 100,0% 3 2 60,0%
 San Lorenzo 66,7% 9 6 3 723 80,3 726 80,7 4 1 80,0% 2 2 50,0%
 Instituto 63,6% 11 7 4 911 82,8 862 78,4 5 0 100,0% 2 4 33,3%
 Ferro 63,6% 11 7 4 891 81,0 872 79,3 4 0 100,0% 3 4 42,9%
 Riachuelo 62,5% 8 5 3 636 79,5 620 77,5 3 2 60,0% 2 1 66,7%
 Obera (TC) 50,0% 12 6 6 991 82,6 968 80,7 4 2 66,7% 2 4 33,3%
 Obras 50,0% 8 4 4 618 77,2 644 80,5 3 1 75,0% 1 3 25,0%
 Union 45,5% 11 5 6 863 78,5 875 79,5 5 2 71,4% 0 4 0,0%
 Regatas 44,4% 9 4 5 747 83,0 751 83,4 2 1 66,7% 2 4 33,3%
 Peñarol 44,4% 9 4 5 741 82,3 733 81,4 2 3 40,0% 2 2 50,0%
 H. Americano 42,9% 7 3 4 528 75,4 554 79,1 2 2 50,0% 1 2 33,3%
 Olímpico 40,0% 10 4 6 732 73,2 806 80,6 4 2 66,7% 0 4 0,0%
 Comunicaciones 40,0% 10 4 6 792 79,2 814 81,4 2 3 40,0% 2 3 40,0%
 Argentino 33,3% 9 3 6 660 73,3 705 78,3 2 1 66,7% 1 5 16,7%
 La Unión 20,0% 10 2 8 741 74,1 828 82,8 1 3 25,0% 1 5 16,7%
 Atenas 11,1% 9 1 8 713 79,2 783 87,0 0 4 0,0% 1 4 20,0%
 Platense 11,1% 9 1 8 719 79,9 775 86,1 1 3 25,0% 0 5 0,0%

 

Por el momento los líderes en estadísticas son los siguientes: Thomas Cooper (Argentino de Junín) es el máximo anotador con 19,4 puntos por juego. Gary Mc Ghee, también de Argentino de Junín, encabeza la lista de rebotes con 13,2 (aunque solamente disputó 4 encuentros de los 8 totales del equipo). Leandro Vildoza, base de Boca y del seleccionado argentino en la ventana del mes de noviembre, lidera en asistencias con 6,4 por partido.

Foto: La Liga Nacional

En la faceta defensiva, al menos en lo que a estadísticas tangibles se refiere, Eloy Vargas (Boca Juniors) domina promediando 1,9 bloqueos, mientras que Leandro Vildoza también se encuentra en la cima de los robos con un alto 2,2.