RESUMEN DE LAS MEJORES MARCAS
(Fuente: CADA)
El atletismo argentino vivió un año histórico en 2024, con una amplia lista de récords nacionales, sudamericanos y marcas destacadas en diversas categorías. Aquí presentamos todos los logros alcanzados, ordenados por categorías y disciplinas.
Récords Sudamericanos
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 metros llanos | 31:33.07 | Florencia Borelli | San Juan Capistrano | 16/03/2024 |
| 25 km | 1:24:56 | Florencia Borelli | Sevilla | 18/02/2024 |
| 30 km | 1:41:42 | Florencia Borelli | Sevilla | 18/02/2024 |
| Maratón | 2:24:18 | Florencia Borelli | Sevilla | 18/02/2024 |
| Una milla (indoor) | 4:36.51 | Fedra Aldana Luna | Astana | 27/01/2024 |
Récords Argentinos Absolutos
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 400 metros llanos | 44.93 | Elián Gaspar Larregina | Madrid | 21/06/2024 |
| Salto triple | 16.62 | Maximiliano Díaz | Salta | 01/06/2024 |
| 800 metros llanos | 2:02.75 | Martina Escudero | Ordizia | 22/06/2024 |
| 10,000 metros llanos | 31:33.07 | Florencia Borelli | San Juan Capistrano | 16/03/2024 |
Récords Argentinos U23
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 metros llanos | 28:42.88 | Matías Reynaga | Stanford | 29/03/2024 |
| Posta 4×400 metros | 3:45.22 | Equipo Nacional | Lima | 13/07/2024 |
Récords Argentinos U20
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 metros llanos | 2:26.67 | Uriel Rodrigo Muñoz | Buenos Aires | 27/07/2024 |
| 110 m c/v (1.06 m) | 14.28 | Francisco Ferreccio | Mar del Plata | 05/10/2024 |
| Posta 4×400 metros mixto | 3:27.72 | Equipo Nacional U20 | Lima | 14/07/2024 |
Récords Argentinos U18
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento de martillo (3 kg) | 66.16 | Carmela Cocco | San Luis | 06/12/2024 |
| 10,000 m pista | 45:26.42 | Ricardo Daniel Damián | La Plata | 10/08/2024 |
Récords Indoor y Marcha
| Disciplina | Marca | Atleta | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 60 metros llanos (indoor) | 7.42 | Florencia Lamboglia | Cochabamba | 27/01/2024 |
| Una milla (indoor) | 4:36.51 | Fedra Aldana Luna | Astana | 27/01/2024 |
| 10 km ruta (u18) | 47:40 | Ricardo Daniel Damián | Freire | 02/06/2024 |
Un año inolvidable para el atletismo argentino 🇦🇷
El 2024 marcó un punto de inflexión para el atletismo argentino, consolidando a figuras emergentes como Carmela Cocco y Elián Larregina junto a los históricos logros de Florencia Borelli. Cada récord refleja el esfuerzo, la dedicación y el talento de una generación que proyecta grandes logros futuros.

