Atletismo: ARGENTINA Y SU EQUIPO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR EN ASUNCIÓN
La Confederación Argentina de Atletismo (CADA) ha oficializado la nómina de atletas que representarán al país en los Juegos Deportivos Panamericanos Juniors Asunción 2025
(Fuente: CADA)
Tras la publicación del boletín informativo N°28 fechado el 5 de mayo. El equipo nacional está compuesto por doce atletas titulares en trece pruebas, mientras que otros dieciocho fueron incluidos en la lista de espera (repesca), quedando a la expectativa de posibles bajas de otros países.
Los cupos fueron asignados en base al ranking panamericano juvenil, y las posiciones actuales garantizan la participación de atletas destacados en pruebas de pista, campo y combinadas:
| Atleta | Prueba | Ranking | Estado |
|---|---|---|---|
| Isable Conde Frankenberg | 800m | 11/12 | Confirmada |
| Uriel Rodrigo Muñoz | 1500m | 8/12 | Confirmado |
| 10000m | 12/12 | Puede optar por 800m si clasifica | |
| Hellen Bernard Stilling | 100 vallas | 10/14 | Confirmada |
| Bruno De Gennaro | 400 vallas | 13/14 | Confirmado |
| Tomás Olivera | Martillo | 4/12 | Confirmado |
| Juan Arrieguez | Bala | 5/12 | Confirmado |
| Luciana Gomez Iriondo | Garrocha | 7/12 | Confirmada |
| Carolina Scarponi | Garrocha | 9/12 | Confirmada |
| Agustín Carril | Garrocha | 7/12 | Confirmado |
| Helber Melgarejo | Triple | 11/12 | Confirmado |
| Lautaro Vouilloz | Martillo | 6/12 | Confirmado |
| Renata Godoy | Combinadas | 10/10 | Confirmada |
En caso de que se liberen plazas por bajas, Argentina podría ampliar su delegación con los siguientes atletas:
| Atleta | Prueba | Ranking |
|---|---|---|
| Tomás Villegas | 100m | 15/14 |
| Hellen Bernard Stilling | 400 vallas | 15/14 |
| Carmela Cocco | Martillo | 13/12 |
| Giuliana Baigorria | Martillo | 14/12 |
| Milagros Rosas | Jabalina | 13/12 |
| Victoria Zanolli | Largo | 17/12 |
| Florencia Dupans Mule | Bala / Disco | 16/12 / 15/12 |
| Santiago Barbería | Alto | 15/12 |
| Tomás Pacheco | Disco | 15/12 |
| Uriel Rodrigo Muñoz | 800m | 14/12 |
| Joaquina Durá | 3000 c/obstáculos | 15/12 |
| Leonardo Guerrero | 3000 c/obstáculos | 15/12 |
| Shalón Lescano | 3000 c/obstáculos | 16/12 |
| Salvador Lucero | 3000 c/obstáculos | 16/12 |
| Ailén Pozueta | 10000m | 15/12 |
| Martín Moleker | 10000m | 15/12 |
| Juana Zuberbuhler | 1500m | 18/12 |
Dos atletas argentinos no podrán formar parte del equipo por compromisos universitarios:
- Lorenzo Ribas (1500m)
- Manuel Rojas Landaburu (5000m)
La CADA presentó reclamos ante PanAm Athletics por las siguientes marcas:
- Giuliana Baigorria: La marca válida es 59.08 m (año 2024). El 25/04/25 lanzó 55.00 m y no 61.05 m como se había registrado erróneamente.
- Milagros Rosas: No figura su marca de 48.97 m realizada el 15/03/25 en el Provincial de Mayores en Mar del Plata. Esta marca la posicionaría 11° en el ranking, pero el torneo no estaba en el calendario oficial.
Este grupo de jóvenes promesas representa el futuro del atletismo argentino y se alista para competir con las mejores figuras del continente en el mes de julio. Desde CADA se pidió a entrenadores y responsables de área mantener una comunicación constante para optimizar la preparación y logística rumbo a este importante evento juvenil.



