EDICIÓN 39 DE LA TRADICIONAL COMPETENCIA
(Fuente: CADA)
La tradicional Corrida Internacional «Ciudad de Cipolletti», celebró este sábado 8 de marzo su 39ª edición, con victorias del brasileño Wendell Jerónimo Souza y la argentina Renata Dohlare. La competencia, que reunió a miles de corredores en Cipolletti (Río Negro), incluyó además una prueba participativa de 4 km y diversas actividades solidarias para apoyar a los afectados por el temporal reciente en Bahía Blanca.
Resultados principales – Categoría masculina (10 km)
Desde los primeros kilómetros, Souza junto al colombiano Sebastián Barboza y el argentino Joaquín Arbe marcaron un ritmo intenso. Finalmente, el brasileño logró despegarse claramente del grupo.
- 1º Wendell Souza (Brasil): 29:03
- 2º Sebastián Barboza (Colombia): 29:23
- 3º Joaquín Arbe (Argentina): 29:50 (campeón en 2024 con 29:21)
Top 10 masculino:
| Puesto | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 4º | Alexis Corrías 🇦🇷 | 30:00 |
| 5º | Lautaro Iraola 🇦🇷 | 30:04 |
| 6º | Martín Cuestas 🇺🇾 | 30:49 |
| 7º | Ignacio Reyes 🇦🇷 | 30:49 |
| 8º | Mariano Barreiro 🇦🇷 | 31:04 |
| 9º | Bruno Álvarez 🇦🇷 | 31:04 |
| 10º | Javier Carriqueo 🇦🇷 | 31:14 |
Destacado: Javier Carriqueo, ex olímpico y mundialista, sigue activo a sus 46 años y logró un destacado puesto con 31:14. Carriqueo ya había ganado esta prueba en 2002 y 2015.
Resultados principales – Categoría femenina (10 km)
La argentina Renata Dohlare, atleta de El Bosque (FAM), obtuvo la victoria más importante de su carrera en ruta con una destacada actuación.
- 1ª Renata Dohlare (Argentina): 34:27
- 2ª Susana de Araujo Martins (Brasil): 35:03
- 3ª Sandra Gómez (Argentina): 36:01
Top femenino destacado:
| Puesto | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 4ª | Fernanda Oropel 🇦🇷 | 36:05 |
| 5ª | Fernanda Astra 🇦🇷 | 36:15 |
| 6ª | Roxana Flores 🇦🇷 | 37:17 |
| 12ª | Karina Fuentealba 🇦🇷 | 39:21 |
Renata Dohlare ya había destacado anteriormente al coronarse campeona metropolitana en 5.000 metros y subcampeona en 10.000 metros en la Copa Nacional de Clubes con 35:44.
Histórico: Últimos 10 años de la Corrida Cipolletti (ganadores 10 km)
| Año | Ganador masculino | Tiempo | Ganadora femenina | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | William Gomes (Brasil) | 30:03 | Nadia Rodríguez (Argentina) | 30:30 |
| 2015 | Javier Carriqueo (Argentina) | 29:28 | Sandra Amarillo (Argentina) | 34:20 |
| 2016 | Daniel Chaves (Brasil) | 29:14 | Florencia Borelli (Argentina) | 33:33 |
| 2017 | Daniel Chaves (Brasil) | 28:46 | Rosa Godoy (Argentina) | 34:06 |
| 2018 | Matías Roht (Argentina) | 29:36 | Rosa Godoy (Argentina) | 34:42 |
| 2019 | Derlys Ayala (Paraguay) | 28:55 | Rosa Godoy (Argentina) | 34:02 |
| 2020 | Bernardo Maldonado (Argentina) | 29:07 | Tatiele Carvalho (Brasil) | 34:17 |
| 2022 | Vidal Basco (Bolivia) | 29:02 | Luján Urrutia (Argentina) | 34:54 |
| 2023 | René Champi (Perú) | 29:08 | Luján Urrutia (Argentina) | 35:03 |
| 2024 | Joaquín Arbe (Argentina) | 29:21 | Jazmín Matos (Perú) | 34:39 |

