En este momento estás viendo Basquet masculino: GRAN DIFERENCIA DE ARGENTINA FRENTE A CROACIA EN EL INICIO DEL CUATRO NACIONES

Basquet masculino: GRAN DIFERENCIA DE ARGENTINA FRENTE A CROACIA EN EL INICIO DEL CUATRO NACIONES

ScolaCroacia(Producción «Deporte Argentino Plus» ; @deporteargplus ; foto: CABB)

En el inicio del Torneo Cuatro Naciones que se realiza en el Estadio Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba, la Selección Argentina de Básquet se impuso a Croacia por 97-78 en un gran partido contra uno de los equipos que será rival en la fase de grupos de Río 2016.

Nuevamente el conjunto nacional estableció una marcada diferencia en el primer cuarto. Gran circulación de pelota, movilidad, efectividad, fueron las características que mostraron los albicelestes.

Cuando la diferencia se puso en peligro, el equipo argentino realizó una buena defensa por varios minutos. Auspicioso partido que invita a soñar.

 

Estadísticas (fuente CABB)

 

ARGENTINA
Pos Jugador Min 2P 2P% 3P 3P% TL TL% ROf RDef REB AS Per Rec BLOQ BR FP FO PTS Efi
4 L. SCOLA (C) 22:32 69 66 67 85 02 0 00 0 0 5 5 1 2 3 0 0 1 0 12 16
5 E. GINOBILI 15:49 15 20 00 0 15 20 00 0 0 4 4 4 2 1 0 0 1 1 3 6
7 F. CAMPAZZO 23:44 37 42 34 75 03 0 22 100 1 2 3 6 2 3 0 0 2 1 8 14
12 M. DELIA 18:34 23 66 23 66 00 0 23 66 2 4 6 1 0 0 0 0 2 2 6 11
13 A. NOCIONI 19:12 710 70 67 85 13 33 45 80 0 1 1 1 1 0 1 0 2 5 19 17
BANCO Min TC TC% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% ROf RDef REB AS Per Rec BLOQ BR FP FO PTS Efi
8 N. LAPROVITTOLA 24:30 28 25 13 33 15 20 22 100 1 4 5 5 4 3 0 0 2 3 7 10
9 N. BRUSSINO 13:15 14 25 11 100 03 0 00 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 -1
10 C. DELFINO 15:09 49 44 12 50 37 42 22 100 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 13 11
11 J. VAULET 4:50 45 80 44 100 01 0 12 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 8
14 G. DECK 16:44 01 0 01 0 00 0 00 0 2 4 6 0 0 0 0 1 1 0 0 5
19 L. MAINOLDI 11:30 25 40 01 0 24 50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3
25 R. ACUÑA 14:04 58 62 58 62 00 0 25 40 2 1 3 3 0 2 0 1 4 4 12 14
TOTALES DEL EQUIPO 3774 50 2941 70 833 24 1521 71 11 29 40 21 12 13 1 2 19 22 97
Entrenador: S. HERNANDEZ Puntos de Perdidas: 26 Puntos en la Pintura: 52
Asistente: , Puntos de Segunda Oportunidad: 12 Puntos de Rompiento Rapido (Contraataque): 4

 

CROACIA
Pos Jugador Min TC TC% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% ROf RDef REB AS Per Rec BLOQ BR FP FO PTS Efi
7 K. SIMON 23:55 48 50 23 66 25 40 00 0 1 5 6 1 3 0 0 0 2 0 10 10
9 D. SARIC 23:10 29 22 28 25 01 0 11 100 0 6 6 1 3 0 1 0 1 4 5 3
10 R. UKIC(C) 24:06 410 40 35 60 15 20 22 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 6
15 M. BILAN 20:13 03 0 03 0 00 0 66 100 2 3 5 1 1 1 0 0 5 4 6 9
44 B. BOGDANOVIC 22:58 411 36 25 40 26 33 00 0 1 2 3 0 3 1 1 1 3 3 10 5
BANCO Min TC TC% 2P 2P% 3P 3P% TL TL% ROf RDef REB AS Per Rec BLOQ BR FP FO PTS Efi
5 F. KRUSLIN 7:41 11 100 11 100 00 0 22 100 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 6
4 L. BABIC 12:02 13 33 00 0 13 33 00 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1
6 R. STIPCEVIC 6:32 01 0 00 0 01 0 00 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
8 M. HEZONJA 22:53 611 54 59 55 12 50 44 100 1 2 3 0 4 1 0 0 4 2 17 12
12 D. PLANINIC 11:50 12 50 12 50 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
33 Z. SAKIC 18:09 12 50 00 0 12 50 22 100 0 3 3 1 2 1 0 0 2 2 5 7
35 M. ARAPOVIC 6:24 22 100 11 100 11 100 00 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7
TOTALES DEL EQUIPO 2663 41 1737 45 926 34 1717 100 6 26 32 4 19 6 2 1 22 19 78
Entrenador: A. PETROVIC Puntos de Perdidas: 12 Puntos en la Pintura: 28
Asistente: D. ANZULOVIC, Puntos de Segunda Oportunidad: 6 Puntos de Rompiento Rapido (Contraataque): 2