Beach Voley: GALLAY Y KLUG, UNA MEDALLA DE PLATA PARA LA HISTORIA EN EL XIAMEN OPEN DE CHINA
(Producción Deporte Argentino Plus; fuente: FeVA; fotos: sitio oficial y Beach Voley Atlántida)
En el camino a la gran final, las argentinas vencieron nada más y nada menos a las semifinalistas del Campeonato Mundial Katrin Holtwick/Iika Semmler. “Jugamos ante un gran equipo, el 14° en el mundo. Nunca habíamos jugado antes, y ese equipo había llegado acá para jugar la final. Peleamos cada pelota para estar en la gran final, y lo hicimos”, señaló Ana Gallay.|
FINAL
|
||||
|
27-Sep
|
Zumkehr/Heidrich SUI [7]
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
2-0 (21-18, 21-17)
|
0:40
|
|
|
SEMIFINAL
|
|
|
|
|
27-Sep
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
Holtwick/Semmler GER [2]
|
2-0 (21-18, 21-18)
|
0:36
|
|
TERCERA RONDA
|
||||
|
26-Sep
|
Ukolova/Birlova RUS [4]
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
0-2 (20-22, 27-29)
|
0:49
|
|
SEGUNDA RONDA
|
||||
|
26-Sep
|
Mersmann/Schneider GER [11]
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
0-2 (16-21, 19-21)
|
0:38
|
|
PRIMERA RONDA
|
||||
|
25-Sep
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
Day/Kessy USA [5]
|
2-0 (21-18, 21-19)
|
0:41
|
|
GRUPO H
|
||||
|
25-Sep
|
Pata/Matauatu VAN [8]
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
0-2(18-21, 21-23)
|
0:44
|
|
24-Sep
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
Ribera/Fernández Navarro ESP [25]
|
2-0(21-15, 21-15)
|
0:34
|
|
24-Sep
|
Gallay/Klug ARG [9]
|
Pazo/Agudo VEN [24]
|
1-2(19-21, 21-14, 12-15)
|
0:56
|
| Rk. | Team | Country | Points | Earnings (US$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumkehr/Heidrich | SUI | ![]() |
500 | 11 000,00 |
| 2 | Gallay/Klug | ARG | ![]() |
450 | 8 000,00 |
| 3 | Forrer/Vergé-Dépré | SUI | ![]() |
400 | 6 000,00 |
| 4 | Holtwick/Semmler | GER | ![]() |
350 | 4 500,00 |
| 5 | Wang/Yue | CHN | ![]() |
300 | 3 375,00 |
| Bieneck/Großner | GER | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| Ukolova/Birlova | RUS | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| Pazo/Agudo | VEN | ![]() |
300 | 3 375,00 | |
| 9 | Schwaiger S./Hansel | AUT | ![]() |
240 | 2 000,00 |
| Y.Y. Ma/X. Y. Xia | CHN | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Ribera/Fernández Navarro | ESP | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Mersmann/Schneider | GER | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Mashkova/Tsimbalova | KAZ | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Braakman/Sinnema | NED | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Syrtseva/Abalakina | RUS | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| Dicello/Vanzwieten | USA | ![]() |
240 | 2 000,00 | |
| 17 | Gordon/Wilkerson | CAN | ![]() |
180 | 1 200,00 |
| Slukova/Hermannova | CZE | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Longuet/Jupiter | FRA | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Laboureur/Sude | GER | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Barsuk/Moiseeva | RUS | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Dubovcova/Nestarcova | SVK | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Carico/Summer | USA | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| Day/Kessy | USA | ![]() |
180 | 1 200,00 | |
| 25 | Artacho Del Solar/Laird | AUS | ![]() |
120 | 800,00 |
| Schützenhöfer/Plesiutschnig | AUT | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Y. Y. Wang/Tang N. Y. | CHN | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Lobato/Soria | ESP | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Take/Mizoe | JPN | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Betschart/Eiholzer | SUI | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Hester/Ledoux | USA | ![]() |
120 | 800,00 | |
| Pata/Matauatu | VAN | ![]() |
120 | 800,00 | |





















