POSICIONES
Alejandro Molezzi
Periodista de Deporte Argentino Plus.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAI URQUIZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 36 |
| 2 | BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 3 | 39 | 35 |
| 3 | RACING CLUB | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 4 | RIVER PLATE | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 |
| 5 | ROSARIO CENTRAL | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 6 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 7 | FERRO CARRIL OESTE | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 8 | LANÚS | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 9 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 10 | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 11 | HURACÁN | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 12 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 13 | INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 | 16 |
| 14 | DEFENSORES DE BELGRANO | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 15 | PLATENSE | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 16 | EL PORVENIR | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 17 | SAT | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 18 | COMUNICACIONES | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 19 | EXCURSIONISTAS | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 7 |
| 20 | VILLA SAN CARLOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 3 |
| 21 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 58 | -53 | 3 |
Periodista de Deporte Argentino Plus.



| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAI URQUIZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 36 |
| 2 | BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 3 | 39 | 35 |
| 3 | RACING CLUB | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 4 | RIVER PLATE | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 |
| 5 | ROSARIO CENTRAL | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 6 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 7 | FERRO CARRIL OESTE | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 8 | LANÚS | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 9 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 10 | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 11 | HURACÁN | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 12 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 13 | INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 | 16 |
| 14 | DEFENSORES DE BELGRANO | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 15 | PLATENSE | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 16 | EL PORVENIR | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 17 | SAT | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 18 | COMUNICACIONES | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 19 | EXCURSIONISTAS | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 7 |
| 20 | VILLA SAN CARLOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 3 |
| 21 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 58 | -53 | 3 |
EMBALSE TENDRÁ EL INICIO DEL CIRCUITO (Fuente: FeVA) La espera llegó a su fin! Se viene el Circuito Argentino 2024/2025 y con él un gran verano donde se podrá disfrutar del mejor beach volley del país con sedes y fechas confirmadas. Una nueva temporada que arrancará en los próximos días con un beach volley de…
Derrota 86 a 74 ante Cuba La selección argentina cayo en el debut de los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023 – ante Cuba por 86 a 74. (parciales de 24-15, 26-16, 17-15 y 19-28). La goleadora del conjunto nacional fue Camila Suarez (23 puntos), seguida por Valeria Fernández (12) y Camila Gentinetta (10). El…
CONQUISTO EL ORO TRAS 16 AÑOS (Informe: Juan Cruz Spagnolo y ENVIADOS ESPECIALES para Deporte Argentino Plus; Foto: AFA Selección) La Selección Argentina de fútbol masculino vapuleó por 4 a 1 a Honduras y se coronó campeón panamericano luego de 16 años. El equipo de Fernando Batista demostró un nivel fabuloso durante todo el torneo…
LA NATACIÓN ARGENTINA TUVO UNA GRAN PARTICIPACIÓN (Por Facundo Lancellotta para «Deporte Argentino Plus»; foto: Redes Sociales) El nadador marplatense Matías De Andrade consiguió la presea plateada en la prueba de 100m espalda S6, con un tiempo 1m15s40, a alrededor de unos 3 segundos del primer lugar (Hongguang Jia de China). Llegó a la final…
COMPETICIÓN REALIZADA EN EL CLUB ESTUDIANTES DE SANTA ROSA (Por Aylén Romachuk para Deporte Argentino Plus; foto: CAT) La realización de los Juegos Patagónicos tuvo lugar en el club Estudiantes, de Santa Rosa, donde quedó formalmente inaugurada la histórica primera edición con 700 deportistas provenientes de La Pampa, Neuquén , Río Negro, Chubut, Santa Cruz,…
FINALIZARON EN EL PUESTO 25° EN LA TABLA GENERAL (Por Alejandro W Molezzi para «Deporte Argentino Plus»; fotos: oficiales organización del evento) En el Mundial Junior U21 de Caballeros edición 24° con sedes en Alemania/Grecia 2023 la Selección Argentina de la categoría se ubicó en el 25° lugar con un registro de tres…