POSICIONES
Alejandro Molezzi
Periodista de Deporte Argentino Plus.
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAI URQUIZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 36 |
| 2 | BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 3 | 39 | 35 |
| 3 | RACING CLUB | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 4 | RIVER PLATE | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 |
| 5 | ROSARIO CENTRAL | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 6 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 7 | FERRO CARRIL OESTE | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 8 | LANÚS | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 9 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 10 | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 11 | HURACÁN | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 12 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 13 | INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 | 16 |
| 14 | DEFENSORES DE BELGRANO | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 15 | PLATENSE | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 16 | EL PORVENIR | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 17 | SAT | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 18 | COMUNICACIONES | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 19 | EXCURSIONISTAS | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 7 |
| 20 | VILLA SAN CARLOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 3 |
| 21 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 58 | -53 | 3 |
Periodista de Deporte Argentino Plus.



| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAI URQUIZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 36 |
| 2 | BOCA JUNIORS | 13 | 11 | 2 | 0 | 42 | 3 | 39 | 35 |
| 3 | RACING CLUB | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 31 |
| 4 | RIVER PLATE | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 7 | 23 | 27 |
| 5 | ROSARIO CENTRAL | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 23 |
| 6 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 21 |
| 7 | FERRO CARRIL OESTE | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 8 | LANÚS | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 |
| 9 | GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 10 | ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 11 | HURACÁN | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 12 | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 |
| 13 | INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 15 | 7 | 16 |
| 14 | DEFENSORES DE BELGRANO | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 15 | PLATENSE | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 16 | EL PORVENIR | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 17 | SAT | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 18 | COMUNICACIONES | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 19 | EXCURSIONISTAS | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 7 |
| 20 | VILLA SAN CARLOS | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 42 | -29 | 3 |
| 21 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 58 | -53 | 3 |
Gallay/Pereyra y Azaad/Capogrosso cayeron en los segundos encuentros de la fase de grupos y quedaron eliminados del torneo de Brasil (Fuente: FeVA) Este viernes finalizó la actuación nacional en la Etapa 4 estrellas del Circuito Mundial en Itapema, Brasil. Gallay/Pereyra y Azaad/Capogrosso cayeron en los segundos encuentros de la fase de grupos y quedaron eliminados…
EL EX ENTRENADOR DE LAS LEONAS Y ACTUAL ENTRENADOR DE SAN LORENZO HIZO UN REPASO DE SU CARRERA (Gentileza: programas de radio «Sobre La Bocha» y «Deportivamente»; informe: Fabián Simón para «Deporte Argentino Plus»; fotos Instagram: «@marceloomargarraffo», «@wil_schickendantz», «@cachovigil1965», «@euyigarraffo», «@mazzinfotografia») En el duodécimo programa de radio «Sobre La Bocha», emitido el día domingo 24…
En la jornada de hoy, la decimocuarta de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, la delegación argentina sumó dos medallas de oro (Delfina Pignatiello, en los 400 metros libres de natación y Virginia Bardach, en los 200 metros mariposa de natación),tres de plata (Julia Sebastian, en 100 metros pecho de natación; Belén Pérez Maurice, en…
(Producción «Deporte Argentino Plus»; foto: Tweetos; estadísticas: Unión Argentina de Rugby) Por su parte, el gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby comunicó cuáles son los cruces de Cuartos de Final del ICBC Nacional de Clubes A y B y del Torneo del Interior A. A su vez, la UAR anunció…
A pesar de su gran esfuerzo, el equipo argentino no logro vencer a Kazakstánen la Copa Billie Jean King. Por Angie Pereyra; Foto: Asociación Argentina de Tenis Dirigidas por Mercedes Paz, las tenistas argentinas llevaron la serie ante un quinto encuentrodefinitorio; pero la dupla visitante fue superior y terminó quedándose con el partido de dobles…
Los seleccionados de damas y caballeros sub 21 se encuentran en Santiago de Chile en donde disputarán la Copa Panamericana Junior clasificatoria a los próximos mundiales de la categoría. El certamen continental se disputará entre el 21 y el 28 de agosto. (Fuente: CAH) La cuenta regresiva llegó a su fin. Finalmente los representativos nacionales…